| | | | | | | | |
基礎服務 | 109 | checking fee |
| checking fee | 2,000 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 109 | sample pretreatment |
| sample pretreatment | 1,000 | 無折扣 |
| 若是需要本中心協助微波消化,請告知本中心微波消化方法 |
基礎服務 | 109 | qualitative analysis and semiquantitative analysis |
| qualitative analysis and semiquantitative analysis | 1,500 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 109 | quantitative analysis (1-3 elements) |
| quantitative analysis (1-3 elements) | 1,500 | 無折扣 |
| 1. 定量分析須加計檢量線標準品之樣品費用,每件樣品檢量線以6個濃度為基準
2. 一個樣品一種測量模式進行 |
基礎服務 | 109 | quantitative analysis (4-6 elements) |
| quantitative analysis (4-6 elements) | 2,400 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 109 | quantitative analysis (7-10 elements) |
| quantitative analysis (7-10 elements) | 3,600 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 109 | quantitative analysis (11-20 elements) |
| quantitative analysis (11-20 elements) | 7,200 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 109 | quantitative analysis (21-30 elements) |
| quantitative analysis (21-30 elements) | 12,000 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 109 | quantitative analysis (> 31 elements) |
| quantitative analysis (> 31 elements) | 20,000 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 109 | checking fee |
| checking fee | 1,000 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 109 | qualitative analysis and semiquantitative analysis |
| qualitative analysis and semiquantitative analysis | 750 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 109 | quantitative analysis (1-3 elements) |
| quantitative analysis (1-3 elements) | 750 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 109 | quantitative analysis (4-6 elements) |
| quantitative analysis (4-6 elements) | 1,200 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 109 | quantitative analysis (7-10 elements) |
| quantitative analysis (7-10 elements) | 1,800 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 109 | quantitative analysis (11-20 elements) |
| quantitative analysis (11-20 elements) | 3,600 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 109 | quantitative analysis (21-30 elements) |
| quantitative analysis (21-30 elements) | 6,000 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 109 | quantitative analysis (>31 elements) |
| quantitative analysis (>31 elements) | 10,000 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 109 | checking fee |
| checking fee | 1,000 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 109 | Reporting fee |
| Reporting fee | 1,000 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 110 | checking fee |
| checking fee | 2,000 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 110 | sample pretreatment |
| sample pretreatment | 1,000 | 無折扣 |
| 若是需要本中心協助微波消化,請告知本中心微波消化方法 |
基礎服務 | 110 | qualitative analysis and semiquantitative analysis |
| qualitative analysis and semiquantitative analysis | 1,500 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 110 | quantitative analysis (1-3 elements) |
| quantitative analysis (1-3 elements) | 1,500 | 無折扣 |
| 1. 定量分析須加計檢量線標準品之樣品費用,每件樣品檢量線以6個濃度為基準
2. 一個樣品一種測量模式進行 |
基礎服務 | 110 | quantitative analysis (4-6 elements) |
| quantitative analysis (4-6 elements) | 2,400 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 110 | quantitative analysis (7-10 elements) |
| quantitative analysis (7-10 elements) | 3,600 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 110 | quantitative analysis (11-20 elements) |
| quantitative analysis (11-20 elements) | 7,200 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 110 | quantitative analysis (21-30 elements) |
| quantitative analysis (21-30 elements) | 12,000 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 110 | quantitative analysis (> 31 elements) |
| quantitative analysis (> 31 elements) | 20,000 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 110 | checking fee |
| checking fee | 1,000 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 110 | quantitative analysis (1-3 elements) |
| quantitative analysis (1-3 elements) | 750 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 110 | quantitative analysis (4-6 elements) |
| quantitative analysis (4-6 elements) | 1,200 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 110 | quantitative analysis (7-10 elements) |
| quantitative analysis (7-10 elements) | 1,800 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 110 | quantitative analysis (11-20 elements) |
| quantitative analysis (11-20 elements) | 3,600 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 110 | quantitative analysis (21-30 elements) |
| quantitative analysis (21-30 elements) | 6,000 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 110 | quantitative analysis (>31 elements) |
| quantitative analysis (>31 elements) | 10,000 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 110 | quantitative analysis (>31 elements) |
| quantitative analysis (>31 elements) | 10,000 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 110 | checking fee |
| checking fee | 1,000 | 無折扣 |
| |
基礎服務 | 110 | Reporting fee |
| Reporting fee | 100 | 無折扣 |
| |